| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2+2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2+2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2+2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2+2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 27 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 70 |
| Z | 2+2 |
















