| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 22 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 1 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 42 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 22 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 42 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 70 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 120 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 14 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 14 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 16 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 16 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 16 |
| l ?Рабочая длина | 105 |
| S ?Диаметр хвостовика | 16 |
| LT ?Общая длина | 160 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 16 |
| l ?Рабочая длина | 80 |
| S ?Диаметр хвостовика | 16 |
| LT ?Общая длина | 150 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 16 |
| l ?Рабочая длина | 70 |
| S ?Диаметр хвостовика | 16 |
| LT ?Общая длина | 120 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 16 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 16 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 3 |
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 16 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 16 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 3 |


















