Много
Арт.: 1101.0825060.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.25 S.08 LT.60 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 1 |
Характеристики
1 420 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1101.0822060.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.22 S.08 LT.60 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 22 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 1 |
Характеристики
1 420 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0842090.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.42 S.08 LT.90 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 42 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 925 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0832080.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.32 S.08 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 630 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.0822060.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.22 S.08 LT.60 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 22 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 420 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1103.0842090.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.42 S.08 LT.90 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 42 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 3 |
Характеристики
2 068 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1103.0832080.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.08 l.32 S.08 LT.80 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 8 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 3 |
Характеристики
2 011 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1902.1045080.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.10 l.45 S10 LT.80 Z=2 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 764 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1712.1055100.RUH+
Фреза твердосплавная сферическая D.10 l.55 S10 R.05 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
3 317 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1712.1045090.RUH+
Фреза твердосплавная сферическая D.10 l.45 S10 R.05 LT.90 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 859 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.1055100.RUDF-b13+
Фреза твердосплавная компрессионная D.10 l.55 S10 b.13 LT.100 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
3 460 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.1045090.RUDF-b11+
Фреза твердосплавная компрессионная D.10 l.45 S10 b.11 LT.90 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
2 859 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.1035080.RUDF-b8+
Фреза твердосплавная компрессионная D.10 l.35 S10 b.08 LT.80 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
2 631 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1214.1045090.RUHM+
Фреза твердосплавная комбинированная D.10 l.45 S10 LT.90 Z=2+2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
3 145 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1233.1055100.RUM+
Фреза твердосплавная черновая волна D.10 l.55 S10 LT.100 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 3 |
Характеристики
4 165 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1233.1035080.RUM+
Фреза твердосплавная черновая волна D.10 l.35 S10 LT.80 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 3 |
Характеристики
3 050 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.1055100.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.10 l.55 S10 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
3 031 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.1045090.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.10 l.45 S10 LT.90 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 583 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.1035080.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.10 l.35 S10 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 345 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1103.1055100.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.10 l.55 S10 LT.100 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 3 |
Характеристики
3 145 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1103.1045090.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.10 l.45 S10 LT.90 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 45 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 3 |
Характеристики
2 859 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1103.1035080.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.10 l.35 S10 LT.80 Z=3 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 10 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 10 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 3 |
Характеристики
2 488 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1712.1255100.RUH+
Фреза твердосплавная сферическая D.12 l.55 S12 R.06 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
4 242 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1712.1235080.RUH+
Фреза твердосплавная сферическаяD.12 l.35 S12 R.06 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
3 327 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.1255100.RUDF-b13+
Фреза твердосплавная компрессионная D.12 l.55 S12 b.13 LT.100 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 12 |
| l ?Рабочая длина | 55 |
| S ?Диаметр хвостовика | 12 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
4 242 ₽/шт
Под заказ