Много
Арт.: 1802.0422050.RUDF-b5+
Фреза твердосплавная компрессионная D.04 l.22 S.04 b.05 LT.50 Z=1+1 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 22 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1+1 |
Характеристики
1 068 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1802.0415050.RUDF-b4+
Фреза твердосплавная компрессионная D.04 l.15 S.04 b.04 LT.50 Z=1+1 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1+1 |
Характеристики
1 068 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1702.0460100.RUH-S8+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.04 l.60 S.08 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 60 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 383 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1702.0435080.RUH-S6+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.04 l.35 S.06 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 278 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0426060.RUH-S8h31+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.26 h.31 S.08 LT.60 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 26 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 2 |
| h ?Длина обнижения | 31 |
Характеристики
1 945 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.0417050.RUH-S6h22+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.17 S.06 h.22 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
| h ?Длина обнижения | 22 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.0417050.RUH-S8h22+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.17 S.08 h.22 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
| h ?Длина обнижения | 22 |
Характеристики
1 554 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1101.0415050.RUF-S8h20+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.15 S.08 h.20 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
| h ?Длина обнижения | 20 |
Характеристики
1 421 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1101.0415050.RUF-S6h20+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.15 S.06 h.20 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
| h ?Длина обнижения | 20 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1101.0432060.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.32 S.04 LT.60 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 1 |
Характеристики
829 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1101.0425050.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.25 S.04 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
Характеристики
791 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1101.0415050.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.15 S.04 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
Характеристики
791 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.0432060.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.32 S.04 LT.60 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 2 |
Характеристики
829 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0425050.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.25 S.04 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
648 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0415050.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.04 l.15 S.04 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
648 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1804.0519055.RUDF-b4+
Фреза твердосплавная компрессионная D.05 l.19 S.05 b.04 LT.55 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 5 |
| l ?Рабочая длина | 19 |
| S ?Диаметр хвостовика | 5 |
| LT ?Общая длина | 55 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
1 087 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0517050.RUH-S8h22+
Фреза твердосплавная чистовая D.05 l.17 S.08 h.22 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 5 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
| h ?Длина обнижения | 22 |
Характеристики
1 421 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0525050.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.05 l.25 S.05 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 5 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 5 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
715 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.0517050.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.05 l.17 S.05 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 5 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 5 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
715 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1902.0635060.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.06 l.35 S.06 LT.60 Z=2 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 6 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 60 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 325 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1902.0625050.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.06 l.25 S.06 LT.50 Z=2 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 6 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1902.0617045.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.06 l.17 S.06 LT.45 Z=2 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 6 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 45 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1712.0625050.RUH+
Фреза твердосплавная сферическая D.06 l.25 S.06 R.03 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 6 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.0642090.RUDF-b11+
Фреза твердосплавная компрессионная D.06 l.42 S.06 b.11 LT.90 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 6 |
| l ?Рабочая длина | 42 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 90 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
1 535 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.0632070.RUDF-b8+
Фреза твердосплавная компрессионная D.06 l.32 S.06 b.08 LT.70 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 6 |
| l ?Рабочая длина | 32 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 70 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
1 449 ₽/шт
Под заказ