Много
Арт.: 1702.0160100.RUH-S8+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.01 l.60 S.08 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 1 |
| l ?Рабочая длина | 60 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 497 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1702.0135080.RUH-S6+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.01 l.35 S.06 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 1 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 392 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1702.0260100.RUH-S8+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.02 l.60 S.08 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 2 |
| l ?Рабочая длина | 60 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 497 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1702.0235080.RUH-S6+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.02 l.35 S.06 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 2 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 277 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1101.0212040.RUF-S3h17+
Фреза твердосплавная чистовая D.02 l.12 S.03 h.17 LT.40 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 2 |
| l ?Рабочая длина | 12 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 40 |
| Z | 1 |
| h ?Длина обнижения | 17 |
Характеристики
696 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1902.0315045.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.03 l.15 S.03 LT.45 Z=2 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 45 |
| Z | 2 |
Характеристики
696 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1901.0315045.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.03 l.15 S.03 LT.45 Z=1 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 45 |
| Z | 1 |
Характеристики
696 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1712.0312050.RUH+
Фреза твердосплавная сферическая D.03 l.12 S.03 R1,5 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 12 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
715 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.0315050.RUDF-b4S6h22+
Фреза твердосплавная компрессионная D.03 l.15 S.06 h.22 b.04 LT.50 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2+2 |
| h ?Длина обнижения | 22 |
Характеристики
1 106 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.0315050.RUDF-b4+
Фреза твердосплавная компрессионная D.03 l.15 S.03 b.04 LT.50 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
858 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1802.0322050.RUDF-b5+
Фреза твердосплавная компрессионная D.03 l.22 S.03 b.05 LT.50 Z=1+1 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 22 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1+1 |
Характеристики
1 001 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1802.0315050.RUDF-b4+
Фреза твердосплавная компрессионная D.03 l.15 S.03 b.04 LT.50 Z=1+1 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1+1 |
Характеристики
1 001 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1702.0360100.RUH-S8+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.03 l.60 S.08 LT.100 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 60 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 100 |
| Z | 2 |
Характеристики
2 269 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1702.0335080.RUH-S6+
Фреза твердосплавная конусная, гравер D.03 l.35 S.06 LT.80 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 35 |
| S ?Диаметр хвостовика | 6 |
| LT ?Общая длина | 80 |
| Z | 2 |
Характеристики
1 277 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0312050.RUH-S8h17+
Фреза твердосплавная чистовая D.03 l.12 S.08 h.17 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 12 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
| h ?Длина обнижения | 17 |
Характеристики
1 420 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1101.0312050.RUF-S8h17+
Фреза твердосплавная чистовая D.03 l.12 S.08 h.17 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 12 |
| S ?Диаметр хвостовика | 8 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
| h ?Длина обнижения | 17 |
Характеристики
1 420 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1101.0317050.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.03 l.17 S.03 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
Характеристики
715 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1101.0312050.RUF+
Фреза твердосплавная чистовая D.03 l.12 S.03 LT.50 Z=1 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 12 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 1 |
Характеристики
581 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1102.0317050.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.03 l.17 S.03 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
581 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1102.0312050.RUH+
Фреза твердосплавная чистовая D.03 l.12 S.03 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 3 |
| l ?Рабочая длина | 12 |
| S ?Диаметр хвостовика | 3 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
581 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1902.0417045.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.04 l.17 S.04 LT.45 Z=2 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 45 |
| Z | 2 |
Характеристики
896 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1901.0417045.RDF+
Фреза твердосплавная пазовая D.04 l.17 S.04 LT.45 Z=1 RD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 45 |
| Z | 1 |
Характеристики
991 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1712.0415050.RUH+
Фреза твердосплавная сферическая D.04 l.15 S.04 R.02 LT.50 Z=2 RU
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 15 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2 |
Характеристики
791 ₽/шт
Заказать
Много
Арт.: 1804.0425050.RUDF-b6+
Фреза твердосплавная компрессионная D.04 l.25 S.04 b.06 LT.50 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 25 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
934 ₽/шт
Под заказ
Много
Арт.: 1804.0417050.RUDF-b4+
Фреза твердосплавная компрессионная D.04 l.17 S.04 b.04 LT.50 Z=2+2 RUD
| Вращение | Правое |
| Стружка | Вверх, Вниз |
| D ?Рабочий диаметр | 4 |
| l ?Рабочая длина | 17 |
| S ?Диаметр хвостовика | 4 |
| LT ?Общая длина | 50 |
| Z | 2+2 |
Характеристики
934 ₽/шт
Заказать